دوتنه:Flag of Kazakhstan.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: ۸۰۰ × ۴۰۰ پېکسل. نورې ژورليدنې: ۳۲۰ × ۱۶۰ پېکسل | ۶۴۰ × ۳۲۰ پېکسل | ۱٬۰۲۴ × ۵۱۲ پېکسل | ۱٬۲۸۰ × ۶۴۰ پېکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۲۸۰ پېکسل | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ پېکسل.
اصلي دوتنه (SVG دوتنه، نومېنلي ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ پېکسل، د دوتنې کچه: ۹ کيلوبايټ)
د دوتنې پېښليک
په يوې نېټې/يوه وخت وټوکۍ چې د هماغه وخت او نېټې دوتنه چې څنگه ښکارېده هماغسې درښکاره شي.
نېټه/وخت | بټنوک | ډډې | کارن | تبصره | |
---|---|---|---|---|---|
اوسنی | ۱۷:۴۹, ۲۴ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۹ کيلوبايټ) | Kamran.nef | The source clearly says Pantone 3125U for blue and Pantone 102U for yellow. Do not revert without a reason. | |
۱۵:۳۵, ۲۴ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۱۰ کيلوبايټ) | SpanishEmpireBall2009 | real | ||
۱۵:۲۱, ۲۳ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۹ کيلوبايټ) | Kamran.nef | Reverted to version as of 12:06, 1 April 2023 (UTC) | ||
۱۴:۴۰, ۲۳ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۱۰ کيلوبايټ) | SpanishEmpireBall2009 | Reverted to version as of 11:58, 1 April 2023 (UTC) | ||
۱۲:۰۶, ۱ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۹ کيلوبايټ) | Kamran.nef | Reverted to version as of 16:20, 1 February 2023 (UTC) | ||
۱۱:۵۸, ۱ اپرېل ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۱۰ کيلوبايټ) | BFBRobloxPlayz | Reverted to version as of 06:47, 1 February 2023 (UTC) | ||
۱۶:۲۰, ۱ فبروري ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۹ کيلوبايټ) | Kamran.nef | Do not revert without a reason. The source is clear. Discuss your reasons for change in the talk page before reverting. | ||
۰۶:۴۷, ۱ فبروري ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۱۰ کيلوبايټ) | Maksim vorobey | Reverted to version as of 23:52, 18 September 2022 (UTC) | ||
۱۶:۳۱, ۸ جنوري ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۹ کيلوبايټ) | Kamran.nef | The link to the article exist in the summary. | ||
۱۴:۱۰, ۸ جنوري ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۰ × ۵۰۰ (۱۰ کيلوبايټ) | DungDungMarbleRacing | I did reverted with a reason, the link you gave was invalid or outdated. Leave your explains in your reverts or talk please. |
د دوتنې کارېدنه
د نړېوالې دوتنې کارېدنه
همدا دوتنه لاندينۍ نورې ويکي گانې کاروي:
- په ab.wikipedia.org کارونې
- په ace.wikipedia.org کارونې
- په ady.wikipedia.org کارونې
- په af.wikipedia.org کارونې
- Asië
- Europa
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Cyrilliese skrif
- Russies
- Oekraïens
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- Russe
- Warskou
- Azerbeidjan
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Tartaars
- Kasakstan
- Japannese nasionale rugbyspan
- Georgiese nasionale rugbyspan
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Kasakstan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Vilnius
- Riga
- YouTube
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
د دې دوتنې نورې نړېوالې کارېدنې کتل.