ونگبڼه



د افغانستان هیواد د ښارونو د نومونو لړليک:
| مقام | نوم | نفوس ۱۹۷۹ | نفوس ۲۰۰۶ | ولایت |
|---|---|---|---|---|
| ۱. | کابل | ۹۱۳٫۱۶۴ | ۲٫۵۳۶٫۳۰۰ | کابل ولايت |
| ٢. | کندهار | ۱۷۸٫۴۰۹ | ۳۲۴٫۸۰۰ | کندهار |
| ٣. | هرات | ۱۴۰٫۳۲۳ | ۳۴۹٫۰۰۰ | هرات ولایت |
| ۴. | مزار شریف | ۱۰۳٫۳۷۲ | ۳۰۰٫۶۰۰ | بلخ |
| ۵. | جلالآباد | ۵۳٫۹۱۵ | ۱۶۸٫۶۰۰ | ننګرهار ولایت |
| ۶. | کندوز | ۵۳٫۲۵۱ | ۱۱۷٫۵۰۰ | کندوز ولايت |
| ۷. | پلخمري | ۳۱٫۱۰۱ | ۸۷٫۴۰۰ | بغلان ولایت |
| ۸. | میمنه | ۳۸٫۲۵۱ | ۶۷٫۸۰۰ | فارياب ولايت |
| ۹. | شبرغان | ۱۸٫۹۵۵ | ۶۶٫۲۰۰ | جوزجان ولايت |
| ۱۰. | تالقان | ۱۹٫۹۲۵ | ۵۹٫۳۰۰ | تخار ولایت |
| ۱۱. | بغلان | ۳۹٫۲۲۸ | ۵۶٫۲۰۰ | بغلان ولایت |
| ۱۲. | غزني | ۳۰٫۴۲۵ | ۴۸٫۷۰۰ | غزني ولایت |
| ۱۳. | چاریکار | ۲۲٫۴۲۴ | ۴۶٫۶۰۰ | پروان |
| ۱۴. | خلم | ۲۸٫۰۷۸ | ۴۰٫۸۰۰ | بلخ ولایت |
| ۱۵. | لښکرګاه | ۲۱٫۶۰۰ | ۳۵٫۹۰۰ | هلمند ولایت |
| ۱۶. | خانآباد | ۲۶٫۸۰۳ | ۳۳٫۷۰۰ | کندوز |
| ۱۷. | فراه | ۱۸٫۷۹۷ | ۳۰٫۲۰۰ | فراه ولایت |
| ۱۸. | امام صاحب | ۱۲٫۶۵۵ | ۲۸٫۸۰۰ | کندوز ولایت |
| ۱۹. | غوریان | ۱۲٫۴۰۴ | ۲۸٫۳۰۰ | هرات ولایت |
| ۲۰. | فیضآباد | ۹٫۰۹۸ | ۲۷٫۲۰۰ | بدخشان ولایت |
| ۲۱. | اندخوی | ۱۳٫۱۳۷ | ۲۶٫۷۰۰ | فاریاب ولايت |
| ۲۲. | سرپل | ۱۵٫۶۹۹ | ۲۴٫۹۰۰ | سرپل ولایت |
| ۲۳. | آیبک | ۴٫۹۳۸ | ۲۴٫۰۰۰ | سمنګان ولایت |
| ۲۴. | زرنج | ۶٫۴۷۷ | ۲۱٫۴۰۰ | نيمروز ولايت |
| ۲۵. | گردیز | ۹٫۵۵۰ | ۲۰٫۰۰۰ | پکتيا ولايت |
| ۲۶. | آقچه | ۸٫۸۷۶ | ۱۹٫۸۰۰ | جوزجان ولايت |
| ۲۷. | چاهآب | ۱۰٫۸۲۷ | ۱۹٫۵۰۰ | تخار ولایت |
| ۲۸. | پغمان | ۱۹٫۱۳۵ | ۱۷٫۶۰۰ | کابل ولايت |
| ۲۹. | ذال کلا | ۱۱٫۶۳۲ | ۱۵٫۳۰۰ | کندوز ولايت |
| ۳۰. | کُشک | ۵٫۴۱۰ | ۱۴٫۰۰۰ | هرات ولایت |
| ۳۱. | بلخ | ۷٫۲۴۲ | ۱۲٫۷۰۰ | بلخ ولایت |
| ۳۲. | قلعهنو | ۵٫۳۴۰ | ۱۲٫۰۰۰ | بادغیس ولایت |
| ۳۳. | آسد اباد | ۲٫۰۸۹ | ۱۱٫۲۰۰ | کنړ ولایت |
| ۳۴. | رُستاق | ۶٫۶۲۹ | ۱۰٫۵۰۰ | تخار ولایت |
| ۳۵. | بامیان | ۷٫۳۵۵ | ۱۰٫۴۰۰ | باميان ولایت |
| ۳۶. | سانچارک | ۷٫۷۴۴ | ۱۰٫۴۰۰ | سرپل ولایت |
د افغانستان د ولايتونو او ولسواليو شمار د الفبا له لارې